Catalogue des régulateur de croissance des plantes
Régulateur de croissance des plantes | Concentration du TC | Formulation |
---|---|---|
DA-6 (Diethyl aminoethyl hexanoate) | 98%TC | 8%SP |
6BA (6-Benzylaminopurine) | 98%TC | 2%SL, 1%SP |
Acide gibbérellique (GA3) | 90%TC | 85% poudre cristalline, 4%EC, 10%SP, 20%SP |
GA4+7 | ||
Nitrophénolate de sodium composé | 98%TC | 1.4%AS |
CPPU (Forchlorfenuron) | 98%-99.5%TC | 0.1%SP, 0.1%SL |
NAA (Acide naphthaléacétique) | 98%TC | 5%AS |
Triacontanol | 90%TC | 1.5%EP (poudre de lait) |
Ethephon | 85%TC, 90% TC | 480g/l SL = 40%SL |
IAA (Acide indole-3-acétique) | 98%TC | |
IBA (Acide indole-3-butyrique) | 98%TC | |
Brassinolide | 90%TC | 0.01%SL |
DCPTA (Améliorateur de rendement) | 98%TC | |
Chlormequat | 98%TC | 50% SL, 80% SP |
Prohexadione calcium | 90%, 92%TC | 15%WDG |
Paclobutrazol | 95%TC | 15%WP, 25%WP, 30%WP, 25%SC |
Chlorure de mépiquat | 98%TC | 50%AS, 8%SP, 25%AS, 96%SP |
Thidiazuron | 98%TC | 50%WP |
Chlorure de choline | 98%TC | 60%AS, 50%WP |
Uniconazole | 95%TC | |
S-ABA (Acide abscissique) | 98%TC | 0.1-0.5%SL, 1-10%SP |
Catalogue des produits phytosanitaires : Cliquez sur les boutons ci-dessous pour découvrir davantage de bons produits.