Catalogue des Formulation combinée d’insecticides
Formulation combinée | Formulation |
---|---|
Emamectin Benzoate 3.5% + indoxacarb 7.5% | SC |
Emamectin Benzoate 10% + Lufenuron 40% | WDG |
Emamectin Benzoate 5% + lambda cyhalothrin 5% | EC |
Emamectin Benzoate 10% + Chlorfenapyr 30% | WDG |
Pymetrozine 50% + Dinotefuron 20% | WDG/DF |
Nitenpyram 20% + Pymetrozine 60% | WDG |
Lambda-cyhalothrin 106g/L + Thiamethoxam 141g/L | SC |
Abamectin 1.8% + Acetamiprid 3.2% | EC |
Abamectin 1.8% + lambda cyhalothrin 5% | EC |
Abamectin 3% + Cyromazine 30% | SC |
Abamectin 1% + Fosthiazate 10% | GR |
Abamectin 1% + Cyromazine 30% | SC |
Abamectin 3% + Spirotetramat 17% | SC |
Abamectin 5% + Spirodiclofen 24% | SC |
Abamectin 1.8% + Pyridaben 50% | SC |
Abamectin 1.8% + Dazomet 50% | SC |
Abamectin 5% + Etoxazole 20% | SC |
Bifenazate 30% + Spirodiclofen 10% | SC |
Etoxazole 30% + Bifenazate 15% | WDG |
Hexythiazox 6% + Propargite 66% | EC |
Bifenthrin 8% + Spirotetramat 22% | SC |
Spirotetramat 30% + Etoxazole 15% | SC |
Spirotetramat 25% + Pymetrozine 50% | WDG |
Pyripropoxyfen 15% + Spirotetramat 15% | SC |
Indoxacarb 12% + Chlorfenapyr 16% | SC |
Thiamethoxam 10% + (Z)-9-Tricosene 0.05% | WDG |
Phenthoate 450g/l + Cypermethrin 60g/l | EC |
Profenofos 40% + Cypermethrin 4% | EC |
Chlorpyrifos 50% + Cypermethrin 5% | EC |
Profenofos 30% + lambda cyhalothrin 1.5% | EC |
Profenofos 60% + lambda cyhalothrin 5% | EC |
Imidacloprid 20% + lambda cyhalothrin 10% | SC |
Lambda cyhalothrin 10% + Acetamiprid 40% | DF |
Lambda cyhalothrin 100g/L + Imidacloprid 300g/L | SC |
Bifenthrin 100g/L + Imidacloprid 100g/L | SC |
Acetamiprid 30g/L + Bifenthrin 20g/L | SC |
Chlorpyrifos 240g/L + Methomyl 100g/L | EC |
Chlorpyrifos 275g/L + Dimethoate 225g/L | EC |
Thiamethoxam 15.4% + Imidacloprid 15% + Lambda cyhalothrin 12.1% | SC |
Lambda cyhalothrin 2.5% + Chlorpyrifos 24% + Acetamiprid 5% | EC |
Catalogue des produits phytosanitaires : Cliquez sur les boutons ci-dessous pour découvrir davantage de bons produits.