Catalogue des Formulation combinée d’herbicides
Formulation d’herbicide | Type de produit |
---|---|
Pinoxaden 45g/L + Cloquintocet-mexyl 11.25g/L | (Herbes annuelles) |
Pinoxaden 2.5% + Clodinafop-propargyl 2.5% | EC |
24D 550g/L + Florasulam 7.4g/L | SE |
Nicosulfuron 4% + Mesotrione 10% + Atrazine 20% | OD |
Penoxsulam 25g/L + Cyhalofop-butyl 10% | OD |
Tribenuron-methyl 25% + Thifensulfuron methyl 50% | WDG |
Imazamox 33g/L + Imazapyr acid 15g/L | SL |
Thifensulfuron methyl 500g/kg + Tribenuron-methyl 250g/kg + Florasulam 80g/kg | WDG |
Mesosulfuron-methyl 10g/L + Iodosulfuron-methyl 2g/L + Mefenpyr-diethyl 30g/L | OD |
Mesotrione 50g/L + Atrazine 500g/L | SC |
Cyhalofop-butyl 100g/L + Penoxsulam 13.33g/L | OD |
Florasulam 6g/L + 2,4-D Ethyhexyl acrylate 453g/L | SE |
24D Ethyhexyl acrylate 550g/L + Florasulam 7.4g/L | SE |
Catalogue des produits phytosanitaires : Cliquez sur les boutons ci-dessous pour découvrir davantage de bons produits.